3 punkty za wskazanie dokładnego wyniku bramkowego | |
1 punkt za wskazanie zwycięzcy bądź remisu | |
W frazie pucharowej obstawiamy wynik na zakończenie drugiej połowy meczu. |
Miejsce | Login | Punkty | (Z/R/P) | Ile | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oxan20 - moje głosy | 42 | 7/21/23 | 51 | brak |
2 | Torque - moje głosy | 41 | 7/20/23 | 50 | brak |
3 | pirx - moje głosy | 39 | 8/15/28 | 51 | brak |
4 | Pysio - moje głosy | 38 | 6/20/24 | 50 | brak |
5 | air - moje głosy | 36 | 6/18/25 | 49 | brak |
6 | s_matysik - moje głosy | 36 | 5/21/24 | 50 | http://sebastianmatysik.pl/ |
7 | noupe - moje głosy | 32 | 7/11/27 | 45 | https://www.pajacyk.pl |
8 | Presta - moje głosy | 31 | 3/22/24 | 49 | http://www.selljus.pl |
9 | lj2m - moje głosy | 30 | 6/12/26 | 44 | brak |
10 | kokus - moje głosy | 30 | 4/18/28 | 50 | brak |
11 | m0drzew - moje głosy | 30 | 3/21/25 | 49 | http://gida.pl |
- | okazwłoka - moje głosy | 29 | 3/20/28 | 51 | https://www.i4a.pl |
12 | lewy - moje głosy | 29 | 3/20/17 | 40 | https://zamieszczamy.pl |
13 | krzysiuus - moje głosy | 26 | 1/23/27 | 51 | brak |
14 | Szlafrock - moje głosy | 23 | 2/17/15 | 34 | http://szlafrock.pl |
15 | MaxPan - moje głosy | 22 | 3/13/31 | 47 | brak |
16 | krychuxxx - moje głosy | 22 | 1/19/24 | 44 | http://www.pozycjonowanie-gpe.eu/ |
17 | rafal - moje głosy | 19 | 4/7/6 | 17 | http://www.art-space.pl/ |
18 | Finan - moje głosy | 19 | 3/10/21 | 34 | https://bliskilekarz.pl/ |
19 | Maksiulek - moje głosy | 18 | 2/12/7 | 21 | https://brhalszka.pl |
20 | NeganAB123 - moje głosy | 14 | 1/11/24 | 36 | brak |
21 | promoo - moje głosy | 6 | 0/6/5 | 11 | brak |
22 | ar4 - moje głosy | 5 | 1/2/8 | 11 | https://www.damtox.pl |
23 | holee - moje głosy | 4 | 0/4/2 | 6 | brak |
24 | mekos - moje głosy | 1 | 0/1/3 | 4 | brak |
Liga mistrzów |
Liga europy |
Spadek |