3 punkty za wskazanie dokładnego wyniku bramkowego | |
1 punkt za wskazanie zwycięzcy bądź remisu | |
W frazie pucharowej obstawiamy wynik na zakończenie drugiej połowy meczu. |
Miejsce | Login | Punkty | (Z/R/P) | Ile | Ostatni typ Hiszpania - Anglia | Strona www |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 41 | 9/14/27 | 50 | 2 - 0 | https://www.i4a.pl | |
1 | 35 | 6/17/28 | 51 | 1 - 1 | https:// | |
2 | 33 | 5/18/25 | 48 | 2 - 0 | brak | |
3 | 31 | 5/16/28 | 49 | 2 - 1 | brak | |
4 | 30 | 4/18/25 | 47 | 2 - 2 | https://pawelmacur.com/ | |
5 | 27 | 4/15/31 | 50 | 2 - 0 | brak | |
6 | 23 | 3/14/32 | 49 | 2 - 2 | http://sebastianmatysik.pl/ | |
7 | 21 | 2/15/29 | 46 | 1 - 0 | brak | |
8 | 17 | 2/11/22 | 35 | - | http://google.com | |
9 | 3 | 0/3/1 | 4 | - | brak |
Liga mistrzów |
Liga europy |
Spadek |